Цены
Люльки и подъемники есть в наличии. Готовы оперативно доставить и установить!
Во вопросам аренды или покупки звоните, пожалуйста, по телефонам:
+7 (495) 767-37-83, +7 985-303-96-12
Возможны индивидуальные условия. Звоните!
Технические характеристики, прайс-лист (на 2024 год):
Наименование показателя | Двухместная 3851Б - 4м | Двухместная 3851Б - 6м | Двухместная ZLP630 |
Грузоподъемность, кг | 500 | 500 | 600 |
Высота подъема, м | 100 | 100 | 100 |
Скорость подъема, м/мин | 5,5 | 5,5 | 9,6 |
Мощность, кВт | 2*1,1 | 2*1,1 | 2*1,5 |
Длинна, м. | 4 | 6 | 2/4/6/ |
Ширина, м. | 0,94 | 0,94 | 0,97 |
Высота, м. | 1,87 | 1,87 | 1,88 |
Масса полная, кг | 961 | 1061 | 1730/1835 |
Лебедка | ЛЭФ-500 - 2 шт. | ЛЭФ-500 - 2 шт. | LTD 6.3 - 2шт |
Цена: (с выносной консолью 0.9 м. - 2,5 м. зарегистрированная в Ростехнадзоре) |
от 700 руб./сутки | от 800 руб./сутки | от 800 руб./сутки |
Доставка за один рейс машины | от 15 000 руб. | от 15 000 руб. | от 15 000 руб. |
Вывоз за один рейс машины | от 15 000 руб. | от 15 000 руб. | от 15 000 руб. |
Монтаж (определяется по месту) | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. |
Демонтаж (определяется по месту) | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. |
Залог за кабель | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. |
Минимальный срок аренды - 1 месяц.
Все оборудование поставляется в полной комплектации с консолям, кабелями, контр грузами, тросами.
Минимальная стоимость доставки теперь составляет 15 000 рублей (в пределах Москвы, до 3-го кольца).
Для аренды строительных люлек по безналичным договорам необходимы копии документов:
- cвидетельство о регистрации;
- cвидетельство о постановке в ГНИ;
- приказ о назначении Ген. Директора
Что выгоднее: покупка или аренда фасадных подъемников - узнайте прямо сейчас!